| Digitale Buurtscan Voor lokale besturen die zelf aan de slag willen met een kant-en-klare vragenlijst. Meest gekozen | Representatieve buurtscan Voor lokale besturen die all-round ondersteuning willen bij het uitvoeren van een representatieve bevraging. | Collaboratieve buurtscan Voor lokale besturen die all-round ondersteuning willen om samen met bewoners aan de slag te gaan met de uitdagingen van de buurt. | |
|---|---|---|---|
| Fase 1: Projectopzet | |||
| Stappenplan | done | done | done |
| Projectopzet en uitwerking (governance, mijlpalen, deliverables) | done | done | done |
| Klankbordvergadering planning en aanpak | done | done | done |
| Aftrapvergadering met sleutelfiguren (wat, waarom, duurtijd) | done | done | done |
| Fase 2: bevraging en interviews | |||
| Digitale gewogen bevraging | done | done | done |
| Bevraging met steekproeftrekking (digitaal, papier) | done | done | |
| Afspraken plannen, interviews voorbereiden | done | ||
| Gegevens verwerken (kwalitatief en kwantitatief) | done | done | done |
| Troeven van de buurt in kaart gebracht | done | done | done |
| Fase 3: Co-creatie en offline workshops | |||
| Communicatie workshops (sociale media, flyering, etc...) | done | ||
| Logistiek en voorbereiding workshops | done | ||
| Workshop: Buurtlens en projectideeën | done | ||
| Gegevens verwerken (kwalitatief en kwantitatief) | done | ||
| Fase 4: Rapportering | |||
| Buurtanalyse en rapport | done | done | done |
"Seal of Excellence" van de Europese Commissie voor innovatie, implementatie en impact.
Global ESG Awards 2025. Winnaar in de categorie Community Impact
WINNAAR European Social Services Awards 2020 voor beste "Social Technology Tool".