COMMUNAUTÉ Renforcement des soins de quartier et de l'inclusion grâce à l'activation du capital social | ESSENTIEL Informer et créer de la confiance grâce aux dialogues interactifs avec les citoyens Le plus choisi | SMART CITY Impliquer la majorité silencieuse via une analyse environnementale et de nombreux outils de participation | |
---|---|---|---|
Lancement et intégration | done | done | done |
Réunion de lancement | done | done | done |
Campagnes Marketing et RP | done | done | done |
Séance d'information pour les citoyens | done | done | done |
Lancement du réseau de quartier | done | done | done |
Distribution des lettres d'invitations (croissance) | Unique | Périodique | Périodique |
Livraison du Tableau de bord et séance d'information | done | done | done |
Réseau de quartier pour les citoyens | |||
Website et Application mobile (Android & iOS) | done | done | done |
E-mail et notifications push automatiques | done | done | done |
Flux de messages pour l'aide entre voisins | done | done | done |
Liste des bénévoles | done | done | done |
Chat privé et en groupe | done | done | done |
Calendrier des évènements et activités | done | done | done |
Signaler anonymement | done | done | done |
Tableau de bord | |||
Nombre de Tableau de bord | 1 SDB | 1 SDB | 3 SDB's |
Nombre d'utilisateurs du tableau de bord | Illimité | Illimité | Illimité |
Analyses | done | done | done |
Outil de chat interne | done | done | done |
Mises à jour automatiques par mail (Tableau de bord) | done | done | done |
Authentification à deux facteurs | done | done | done |
Module de gestion du travail et des soins des quartiers | done | done | done |
Compte "Travailleurs de quartier" (Changement de quartier) | Illimité | Illimité | Illimité |
Publier des infos et activité | done | done | done |
Mettre en valeur l'économie locale | done | done | |
Analyses de l'environnement | done | ||
Accès et intégration API | Aucun | 1 | Jusqu'à 3 |
Participation citoyenne | |||
Projets participatifs | Aucun | 1 | Illimité |
Rapports sur les données de participation | done | done | |
Enquêtes publiques | done | done | |
Enquêtes verifiées | done | ||
Budget participatif | done | ||
Idées bottom-up | done | ||
Plateforme de consultation publique (identité d'entreprise) | done | ||
Nos connaissances et expertise | |||
Centre de connaissances | done | done | done |
Mises à jour trimestrielles et sessions de feedback | done | done | done |
Expert en collaboration communautaire | done | done | done |
Expert en communication et engagement cityonen | done | done | |
Expert en participation citoyenne | done | ||
Soutien permanenent | |||
Gestion de la modération des quartiers | done | done | done |
Centre d'aide | done | done | done |
Support et soutien 24/7 | done | done | done |
Assistance téléphonique 24/7 | done | done | done |
99% de disponibilité garantie | done | done | done |
Nous développons votre réseau de voisinage du début à la fin, avec une portée garantie de 10 à 15% des ménages au cours des premières semaines après le lancement. Les quartiers continuent à se développer de manière organique.
Nous gérons la portée, le support et le développement. Cela ne se traduit pas seulement par une réduction des coûts et des préoccupations, cela vous fait également gagner du temps.
Nous proposons un tableau de bord avec des modules utiles à différents départements. Cela permet plus de transparence et synergie entre les départements.
Hoplr a sa propre équipe de développeurs. Cela nous permet de réagir rapidement et d’offrir un service personnalisé. De plus, notre application est testée chaque jour par des milliers d’utilisateurs.
Vous pouvez comptez sur nous pour le développement de vos communautés et le support nécessaire - 24/7. Pas de chichi, pas de soucis.
La construction de la communauté est cruciale pour la cohésion sociale et la participation citoyenne. En réunissant les voisins, nous stimulons les contacts, la participation et la cohésion dans la vie réelle.